- Técnica básica: bater correctamente bolas antes de avançar para tácticas mais avançadas ou mais sofisticadas;
- Consistência: manter a bola em jogo o maior tempo possível e evitar perder pontos com erros não forçados. A concentração é um aliado indispensável para a consistência de jogo;
- Resistência: o Ténis exige uma boa preparação física e a capacidade explosiva marca presença em praticamente todos os momentos do jogo;
- Descanso: no Ténis os tempos de descanso são fundamentais para uma boa recuperação entre os pontos (15 segundos), nas mudanças de campo (30 segundos) e entre sets (1 minuto)
- Nutrição: é frequente vermos os tenistas a comerem banana e a beberem muitos líquidos durante os encontros;
▼
As dicas/estratégias importantes para os tenistas jovens e principiantes:
Os Ranking ATAVEMINHO (Julho a Setembro de 2011):
| Ranking de Jogos V=3 D=1 (Julho a Setembro de 2011) | S. total jogos | S. vitorias | S. derrotas | S. saldo jogos | % vitórias | |
| 1º | Roger (Prado) | 55 | 26 | 26 | 104 | 47% |
| 2º | Tó (Braga) | 36 | 33 | 3 | 102 | 92% |
| 3º | Ferro (Braga) | 26 | 15 | 10 | 55 | 58% |
| 4º | Gusto (Braga) | 38 | 4 | 34 | 46 | 11% |
| 5º | Ni (Prado) | 8 | 5 | 1 | 16 | 63% |
| 6º | Pedro (Amares) | 3 | 1 | 1 | 4 | 33% |
| 7º | Joca (Caldelas) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0% |
| 8º | Luis (Prado) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 8º | Marco (Soutelo) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 8º | João (Prado) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| Totais | 176 | 84 | 84 | 336 |
| Ranking da diferença dos pontos ganhos PRO e sofridos CONTRA (Julho a Setembro de 2011) | S. total sets | S. sets pro | S. sets contra | S. saldo sets | % sets | |
| 1º | Tó (Braga) | 85 | 72 | 13 | 175 | 206% |
| 2º | Roger (Prado) | 145 | 74 | 71 | 29 | 20% |
| 3º | Ni (Prado) | 19 | 13 | 6 | 22 | 116% |
| 4º | Ferro (Braga) | 62 | 35 | 27 | 14 | 23% |
| 5º | Pedro (Amares) | 7 | 4 | 3 | 5 | 71% |
| 6º | João (Prado) | 2 | 0 | 2 | -5 | -250% |
| 7º | Marco (Soutelo) | 2 | 0 | 2 | -8 | -400% |
| 8º | Luis (Prado) | 4 | 0 | 4 | -13 | -325% |
| 8º | Joca (Caldelas) | 7 | 1 | 6 | -13 | -186% |
| 10º | Gusto (Braga) | 87 | 11 | 76 | -206 | -237% |
| Totais | 420 | 210 | 210 | 0 |
| Enc | Julho a Setembro de 2011 | Jogadores | 1º set | 2º set | 3º set |
| 88 | 25-09-2011 | Ferro (Braga) | 4 | ||
| domingo | Marco (Soutelo) | 0 | |||
| 87 | 25-09-2011 | Gusto (Braga) | 4 | ||
| domingo | Marco (Soutelo) | 0 | |||
| 86 | 25-09-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 3 | |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 4 | ||
| 85 | 25-09-2011 | Gusto (Braga) | 0 | 0 | |
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | 4 | ||
| 84 | 25-09-2011 | Roger (Prado) | 5 | 6 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 7 | 4 | 6 | |
| 83 | 24-09-2011 | Ni (Prado) | 6 | 2 | 7 |
| sábado | Roger (Prado) | 2 | 6 | 5 | |
| 82 | 18-09-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 2 | ||
| 81 | 18-09-2011 | Gusto (Braga) | 0 | 3 | |
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | 4 | ||
| 80 | 18-09-2011 | Ferro (Braga) | 1 | 2 | |
| domingo | Tó (Braga) | 4 | 4 | ||
| 79 | 18-09-2011 | Gusto (Braga) | 0 | 2 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | 1 | |
| 78 | 18-09-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 3 | ||
| 77 | 18-09-2011 | Tó (Braga) | 4 | 1 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 4 | 0 | |
| 76 | 18-09-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 2 | 1 | |
| 75 | 17-09-2011 | Ni (Prado) | 6 | 7 | |
| sábado | Roger (Prado) | 3 | 6 | ||
| 74 | 11-09-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 4 | 0 | |
| 73 | 11-09-2011 | Gusto (Braga) | 2 | 3 | 0 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | 4 | |
| 72 | 11-09-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 2 |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 2 | 4 | |
| 71 | 11-09-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 0 | 3 | |
| 70 | 03-09-2011 | Ni (Prado) | 7 | 4 | 4 |
| sábado | Roger (Prado) | 5 | 6 | 6 | |
| 69 | 02-09-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 3 |
| sexta-feira | Roger (Prado) | 1 | 4 | 4 | |
| 68 | 28-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 3 | ||
| 67 | 28-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 1 | ||
| 66 | 28-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | 1 | ||
| 65 | 28-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 1 | ||
| 64 | 28-08-2011 | Gusto (Braga) | 2 | 2 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 63 | 28-08-2011 | Gusto (Braga) | 1 | 3 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 62 | 21-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 21-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 3 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 0 | 4 | 3 | |
| 60 | 21-08-2011 | Gusto (Braga) | 2 | 1 | 3 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | 4 | |
| 59 | 15-08-2011 | Pedro (Amares) | 4 | 4 | |
| segunda-feira | Gusto (Braga) | 1 | 0 | ||
| 58 | 15-08-2011 | Pedro (Amares) | 2 | 3 | 4 |
| segunda-feira | Roger (Prado) | 4 | 4 | 3 | |
| 57 | 14-08-2011 | Gusto (Braga) | 3 | 6 | 7 |
| domingo | Roger (Prado) | 6 | 4 | 6 | |
| 56 | 13-08-2011 | Ni (Prado) | 3 | 7 | |
| sábado | Roger (Prado) | 6 | 5 | ||
| 55 | 13-08-2011 | Ni (Prado) | 6 | 4 | 6 |
| sábado | Roger (Prado) | 1 | 6 | 0 | |
| 54 | 07-08-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 0 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 4 | 2 | |
| 53 | 07-08-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | 1 | ||
| 52 | 07-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 0 | 3 |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 4 | 4 | |
| 51 | 07-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 0 | ||
| 50 | 07-08-2011 | Gusto (Braga) | 1 | 0 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 49 | 07-08-2011 | Gusto (Braga) | 1 | 4 | 2 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 3 | 4 | |
| 48 | 07-08-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 3 | 0 | 1 | |
| 47 | 06-08-2011 | João (Prado) | 2 | ||
| sábado | Roger (Prado) | 4 | |||
| 46 | 06-08-2011 | Ni (Prado) | 4 | 6 | 4 |
| sábado | Roger (Prado) | 1 | 3 | 3 | |
| 45 | 06-08-2011 | João (Prado) | 1 | ||
| sábado | Ni (Prado) | 4 | |||
| 44 | 31-07-2011 | Ferro (Braga) | 2 | 4 | 3 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 2 | 4 | |
| 43 | 31-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 3 | ||
| 42 | 31-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Ferro (Braga) | 0 | 2 | ||
| 41 | 31-07-2011 | Tó (Braga) | 7 | 3 | 1 |
| domingo | Roger (Prado) | 6 | 6 | 6 | |
| 40 | 24-07-2011 | Roger (Prado) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 3 | 0 | ||
| 39 | 24-07-2011 | Roger (Prado) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | 2 | ||
| 38 | 24-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 1 | ||
| 37 | 24-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 0 | ||
| 36 | 24-07-2011 | Tó (Braga) | 2 | 3 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 35 | 24-07-2011 | Tó (Braga) | 0 | 4 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 2 | 0 | |
| 34 | 22-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 3 |
| sexta-feira | Roger (Prado) | 3 | 4 | 4 | |
| 33 | 19-07-2011 | Luis (Prado) | 0 | 0 | |
| terça-feira | Ferro (Braga) | 4 | 4 | ||
| 32 | 19-07-2011 | Luis (Prado) | 2 | 1 | |
| terça-feira | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 31 | 19-07-2011 | Roger (Prado) | 2 | 4 | 3 |
| terça-feira | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 4 | |
| 30 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 0 | ||
| 29 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 0 | ||
| 28 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 2 | 2 | ||
| 27 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 2 | 0 | ||
| 26 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | 1 | ||
| 25 | 17-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 1 | ||
| 24 | 16-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 4 |
| sábado | Roger (Prado) | 2 | 4 | 2 | |
| 23 | 16-07-2011 | Ferro (Braga) | 0 | 2 | 4 |
| sábado | Roger (Prado) | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | 14-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 4 |
| quinta-feira | Roger (Prado) | 3 | 4 | 3 | |
| 21 | 14-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 1 |
| quinta-feira | Roger (Prado) | 2 | 4 | 4 | |
| 20 | 10-07-2011 | Ni (Prado) | 5 | 6 | |
| domingo | Pedro (Amares) | 6 | 5 | ||
| 19 | 10-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 0 |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 4 | 4 | |
| 18 | 10-07-2011 | Tó (Braga) | 1 | 4 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 2 | 1 | |
| 17 | 10-07-2011 | Gusto (Braga) | 4 | 0 | 1 |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 10-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 0 | ||
| 15 | 10-07-2011 | Roger (Prado) | 4 | 4 | |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 2 | ||
| 14 | 10-07-2011 | Gusto (Braga) | 1 | 0 | |
| domingo | Tó (Braga) | 4 | 4 | ||
| 13 | 10-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 3 | 4 |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 4 | 2 | |
| 12 | 07-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | 4 | 2 |
| quinta-feira | Roger (Prado) | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 07-07-2011 | Roger (Prado) | 4 | 2 | 4 |
| quinta-feira | Ferro (Braga) | 0 | 4 | 2 | |
| 10 | 03-07-2011 | Joca (Caldelas) | 3 | ||
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | |||
| 9 | 03-07-2011 | Roger (Prado) | 2 | 4 | 2 |
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | 2 | 4 | |
| 8 | 03-07-2011 | Ferro (Braga) | 4 | ||
| domingo | Gusto (Braga) | 1 | |||
| 7 | 03-07-2011 | Roger (Prado) | 4 | 2 | |
| domingo | Joca (Caldelas) | 0 | 4 | ||
| 6 | 03-07-2011 | Gusto (Braga) | 4 | 4 | |
| domingo | Joca (Caldelas) | 2 | 3 | ||
| 5 | 03-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | ||
| domingo | Ferro (Braga) | 2 | |||
| 4 | 03-07-2011 | Joca (Caldelas) | 0 | 1 | |
| domingo | Tó (Braga) | 4 | 4 | ||
| 3 | 03-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 2 |
| domingo | Roger (Prado) | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 03-07-2011 | Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 |
| domingo | Gusto (Braga) | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 02-07-2011 | Gusto (Braga) | 2 | 4 | 2 |
| sábado | Roger (Prado) | 4 | 3 | 4 |

