| Torneio "Halloween" de 9-10-2011 | Tó (Braga) | Gusto (Braga) | Roger (Prado) | Bruno (Soutelo) | SALDO | |||||||||
| Tó (Braga) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1º | |||||||
| Gusto (Braga) | 1 | 1 | 4 | 1 | -7 | 3º | ||||||||
| Roger (Prado) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2º | ||||||||
| Bruno (Soutelo) | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -7 | 3º | |||||||
▼
Torneio "Halloween" de 9-10-2011: Um novo campeão chega em Outubro
Liga de Ténis "Queda da folha" no dia 8-10-2011: em Outubro já existe um campeão
| Liga de Ténis "Queda da folha" no dia 8-10-2011 | Ni (Prado) | Filipe (Soutelo) | Roger (Prado) | Bruno (Soutelo) | SALDO SETS | |
| Ni (Prado) | 4 | 4 | 4 | 7 | 1º | |
| Filipe (Soutelo) | 2 | 2 | 4 | -2 | 3º | |
| Roger (Prado) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2º | |
| Bruno (Soutelo) | 1 | 2 | 3 | -6 | 4º |
A liga da diferença dos pontos ganhos e sofridos, ou seja, num SET 4-2 o tenista ganhador tem 2 pontos positivos (4-2=+2) e o tenista derrotado tem 2 pontos negativos (2-4=-2).
