| Quartos-de-final | ||||||
| Pedro (Amares) | 9:00 | |||||
| Paulo (Palmeira) | 9:00 | Meias-finais | ||||
| 10:00 | ||||||
| Quartos-de-final | 10:00 | |||||
| Miguel (Turiz) | 9:15 | |||||
| Ferro (Braga) | 9:15 | |||||
| Final | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 3º e 4º lugar | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| Quartos-de-final | ||||||
| Filipe (Soutelo) | 9:30 | |||||
| Ni (Prado) | 9:30 | Meias-finais | ||||
| 10:30 | ||||||
| Quartos-de-final | 10:30 | |||||
| Zé Pinto (Adaúfe) | 9:45 | |||||
| Roger (Prado) | 9:45 | |||||
Regulamento:
• Os encontros são de 1 partida curta (Melhor de 5 pontos: exemplo 3-0 ou 3-2);
• As inscrições são gratuitas;
• Outras regras são decididas pela organização no momento que surgirem.
