| Ranking de Jogos V=3 D=1 (Janeiro a Março de 2012) | S. total jogos | S. vitorias | S. derrotas | S. pontos jogos | % vitórias | |
| 1º | Roger (Prado) | 7 | 5 | 1 | 16 | 71% |
| 1º | Ferro (Braga) | 8 | 4 | 4 | 16 | 50% |
| 3º | Gusto (Braga) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0% |
| 3º | Zé Pinto (Adaúfe) | 2 | 2 | 0 | 6 | 100% |
| 5º | Pedro (Amares) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totais | 24 | 11 | 11 | 44 |
| Ranking da diferença dos pontos ganhos PRO e sofridos CONTRA (Janeiro a Março de 2012) | S. total sets | S. sets pro | S. sets contra | S. saldo sets | % sets | |
| 1º | Roger (Prado) | 16 | 12 | 4 | 24 | 150% |
| 2º | Ferro (Braga) | 18 | 10 | 8 | 7 | 39% |
| 3º | Zé Pinto (Adaúfe) | 2 | 2 | 0 | 4 | 200% |
| 4º | Pedro (Amares) | 2 | 1 | 1 | -1 | -50% |
| 5º | Gusto (Braga) | 14 | 1 | 13 | -34 | -243% |
| Totais | 52 | 26 | 26 | 0 |
| Enc | Janeiro a Março de 2012 | Jogadores | 1º set | 2º set | 3º set |
| 12 | 26-02-2012 | Pedro (Amares) | 7 | 3 | |
| domingo | Roger (Prado) | 5 | 6 | ||
| 11 | 19-02-2012 | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 2 |
| domingo | Roger (Prado) | 3 | 4 | 4 | |
| 10 | 19-02-2012 | Zé Pinto (Adaúfe) | 4 | ||
| domingo | Ferro (Braga) | 3 | |||
| 9 | 19-02-2012 | Zé Pinto (Adaúfe) | 4 | ||
| domingo | Roger (Prado) | 1 | |||
| 8 | 12-02-2012 | Gusto (Braga) | 0 | 1 | 1 |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 12-02-2012 | Gusto (Braga) | 2 | 4 | 2 |
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 12-02-2012 | Ferro (Braga) | 4 | 1 | 0 |
| domingo | Roger (Prado) | 2 | 4 | 4 | |
| 5 | 11-02-2012 | Ferro (Braga) | 6 | 6 | |
| sábado | Gusto (Braga) | 2 | 3 | ||
| 4 | 05-02-2012 | Gusto (Braga) | 2 | 2 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 3 | 05-02-2012 | Gusto (Braga) | 0 | 1 | |
| domingo | Ferro (Braga) | 4 | 4 | ||
| 2 | 05-02-2012 | Ferro (Braga) | 2 | 3 | |
| domingo | Roger (Prado) | 4 | 4 | ||
| 1 | 04-02-2012 | Ferro (Braga) | 6 | 6 | |
| sábado | Gusto (Braga) | 4 | 3 |
